大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251136 18:56:06 | 1 1 6 |
202102251135 18:55:06 | 4 5 6 |
202102251134 18:54:06 | 1 2 6 |
202102251133 18:53:06 | 1 4 5 |
202102251132 18:52:06 | 1 2 4 |
202102251131 18:51:06 | 4 4 4 |
202102251130 18:50:06 | 1 5 5 |
202102251129 18:49:06 | 3 5 5 |
202102251128 18:48:06 | 1 4 5 |
202102251127 18:47:06 | 2 5 6 |
202102251126 18:46:06 | 1 2 6 |
202102251125 18:45:06 | 3 3 4 |
202102251124 18:44:06 | 5 5 6 |
202102251123 18:43:06 | 2 3 5 |
202102251122 18:42:06 | 1 5 6 |
202102251121 18:41:06 | 4 6 6 |
202102251120 18:40:06 | 1 5 6 |
202102251119 18:39:06 | 1 2 4 |
202102251118 18:38:06 | 2 2 3 |
202102251117 18:37:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1137-1139期 | 长牌 | 【14,16,25,45】 | 1137期 | ? | ? |
1136-1138期 | 长牌 | 【11,23,35,55】 | 1136期 | 1,1,6 | 中 |
1135-1137期 | 长牌 | 【16,23,36,45】 | 1135期 | 4,5,6 | 中 |
1133-1135期 | 长牌 | 【13,26,44,45】 | 1133期 | 1,4,5 | 中 |
1132-1134期 | 长牌 | 【23,25,36,44】 | 1132期 | 1,2,4 | 中 |
1128-1130期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 1128期 | 1,4,5 | 中 |
1127-1129期 | 长牌 | 【13,14,44,66】 | 1127期 | 2,5,6 | 中 |
1124-1126期 | 长牌 | 【25,34,45,66】 | 1124期 | 5,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 长牌 | 【11,23,33,45】 | 1123期 | 2,3,5 | 中 |
1122-1124期 | 长牌 | 【33,34,56,66】 | 1122期 | 1,5,6 | 中 |
1121-1123期 | 长牌 | 【26,34,45,66】 | 1121期 | 4,6,6 | 中 |
1120-1122期 | 长牌 | 【14,16,44,45】 | 1120期 | 1,5,6 | 中 |
1119-1121期 | 长牌 | 【11,22,25,45】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 长牌 | 【12,14,26,56】 | 1117期 | 4,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 1116期 | 2,4,5 | 中 |
1114-1116期 | 长牌 | 【12,13,24,36】 | 1114期 | 1,2,6 | 中 |
1113-1115期 | 长牌 | 【11,16,36,44】 | 1113期 | 4,5,6 | 中 |
1108-1110期 | 长牌 | 【16,22,33,44】 | 1108期 | 1,3,5 | 中 |
1106-1108期 | 长牌 | 【15,22,33,36】 | 1106期 | 1,3,4 | 中 |
1105-1107期 | 长牌 | 【15,16,25,55】 | 1105期 | 2,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 1103期 | 3,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 长牌 | 【12,14,46,56】 | 1101期 | 2,5,6 | 中 |
1099-1101期 | 长牌 | 【12,14,23,33】 | 1099期 | 2,3,6 | 中 |
1098-1100期 | 长牌 | 【11,12,34,44】 | 1098期 | 2,3,4 | 中 |
1097-1099期 | 长牌 | 【23,33,34,44】 | 1097期 | 3,6,6 | 中 |
1096-1098期 | 长牌 | 【13,33,36,55】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1095-1097期 | 长牌 | 【14,15,35,45】 | 1095期 | 2,3,5 | 中 |
1093-1095期 | 长牌 | 【11,33,55,66】 | 1093期 | 2,3,4 | 中 |
1092-1094期 | 长牌 | 【15,26,34,66】 | 1092期 | 3,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 长牌 | 【15,34,35,66】 | 1091期 | 4,5,6 | 中 |
1090-1092期 | 长牌 | 【11,14,24,36】 | 1090期 | 1,1,6 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【22,25,34,56】 | 1089期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |