大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251149 19:09:06 | 4 5 6 |
202102251148 19:08:06 | 2 6 6 |
202102251147 19:07:06 | 1 1 4 |
202102251146 19:06:06 | 1 5 6 |
202102251145 19:05:06 | 1 4 6 |
202102251144 19:04:06 | 3 3 5 |
202102251143 19:03:06 | 2 4 6 |
202102251142 19:02:06 | 2 3 4 |
202102251141 19:01:06 | 1 6 6 |
202102251140 19:00:06 | 3 4 5 |
202102251139 18:59:06 | 2 4 6 |
202102251138 18:58:06 | 2 2 5 |
202102251137 18:57:06 | 1 5 6 |
202102251136 18:56:06 | 1 1 6 |
202102251135 18:55:06 | 4 5 6 |
202102251134 18:54:06 | 1 2 6 |
202102251133 18:53:06 | 1 4 5 |
202102251132 18:52:06 | 1 2 4 |
202102251131 18:51:06 | 4 4 4 |
202102251130 18:50:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1150-1152期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,18】 | 1150期 | ? | ? |
1149-1151期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,16,18】 | 1149期 | 4,5,6 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,13,15】 | 1147期 | 1,1,4 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,16】 | 1145期 | 1,4,6 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,17,18】 | 1143期 | 2,4,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【6,7,9,14,15,16,17】 | 1138期 | 2,2,5 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,4,8,12,15,16,18】 | 1136期 | 1,1,6 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,16,18】 | 1133期 | 1,4,5 | 中 |
1129-1131期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,14】 | 1129期 | 3,5,5 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,16】 | 1127期 | 2,5,6 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,12,15】 | 1126期 | 1,2,6 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,18】 | 1123期 | 2,3,5 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,13】 | 1122期 | 1,5,6 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【7,8,13,15,16,17,18】 | 1121期 | 4,6,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,17】 | 1120期 | 1,5,6 | 中 |
1119-1121期 | 点数 | 【4,7,9,11,13,16,17】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【7,8,10,11,15,16,17】 | 1118期 | 2,2,3 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,17,18】 | 1116期 | 2,4,5 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,18】 | 1113期 | 4,5,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,13,17】 | 1111期 | 1,4,4 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【5,7,9,12,14,15,17】 | 1110期 | 2,6,6 | 中 |
1107-1109期 | 点数 | 【3,5,6,14,15,16,18】 | 1107期 | 4,4,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,14,18】 | 1106期 | 1,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【6,7,8,12,15,17,18】 | 1100期 | 2,2,3 | 中 |
1099-1101期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,15,16】 | 1099期 | 2,3,6 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,17,18】 | 1098期 | 2,3,4 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,14,18】 | 1096期 | 1,3,4 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,17,18】 | 1094期 | 2,4,5 | 中 |
1092-1094期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,17】 | 1092期 | 3,5,6 | 中 |
1089-1091期 | 点数 | 【5,11,12,15,16,17,18】 | 1089期 | 5,5,6 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【9,10,12,15,16,17,18】 | 1088期 | 1,4,5 | 中 |
1085-1087期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,16,18】 | 1085期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |